040 - 015 1890

Mpr nr. A040015    040-015.pdf
Dato : 18891105
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Folketællingscirkulære af ovennævnte dato samt lister med navn, alder, fødested og bopælskommune, amt dels for de ansatte dels for patienterne.

 

Kasse 040

015 S001.jpg 015 S002.jpg 015 S003.jpg 015 S004.jpg 015 S005.jpg
015 S006.jpg 015 S007.jpg 015 S008.jpg 015 S009.jpg 015 S010.jpg
015 S011.jpg 015 S012.jpg 015 S013.jpg 015 S014.jpg 015 S015.jpg
015 S016.jpg 015 S017.jpg 015 S018.jpg 015 S019.jpg 015 S020.jpg
015 S021.jpg 015 S022.jpg 015 S023.jpg 015 S024.jpg 015 S025.jpg
015 S026.jpg 015 S027.jpg 015 S028.jpg 015 S029.jpg 015 S030.jpg
015 S031.jpg 015 S032.jpg 015 S033.jpg 015 S034.jpg 015 S035.jpg
015 S036.jpg 015 S037.jpg 015 S038.jpg 015 S039.jpg 015 S040.jpg
015 S041.jpg 015 S042.jpg 015 S043.jpg 015 S044.jpg 015 S045.jpg
015 S046.jpg 015 S047.jpg 015 S048.jpg 015 S049.jpg 015 S050.jpg
015 S051.jpg 015 S052.jpg 015 S053.jpg 015 S054.jpg 015 S055.jpg
015 S056.jpg 015 S057.jpg 015 S058.jpg 015 S059.jpg 015 S060.jpg
015 S061.jpg 015 S062.jpg 015 S063.jpg 015 S064.jpg 015 S065.jpg
015 S066.jpg 015 S067.jpg 015 S068.jpg 015 S069.jpg 015 S070.jpg
015 S071.jpg